1、錫球與錫球間短路
原因 | 對策 |
錫膏量太多 (≧ 1mg/mm) | 使用較薄的鋼板(150μm)開孔縮小(85% pad) |
印刷不精確 | 將鋼板調準一些 |
錫膏塌陷 | 修正 Reflow Profile 曲線 |
刮刀壓力太高 | 降低刮刀壓力 |
鋼板和電路板間隙太大 | 使用較薄的防焊膜 |
焊墊設計不當 | 同樣的線路和間距 |
2、有腳的SMD零件空焊
原因 | 對策 |
零件腳或錫球不平 | 檢查零件腳或錫球之平面度 |
錫膏量太少 | 增加鋼板厚度和使用較小的開孔 |
燈蕊效應 | 錫膏先經烘烤作業(yè) |
零件腳不吃錫 | 零件必需符合吃錫之需求 |
3、無腳的SMD 零件空焊
原因 | 對策 |
焊墊設計不當 | 將錫墊以防焊膜分隔開,尺寸適切 |
兩端受熱不均 | 同零件的錫墊尺寸都要相同 |
錫膏量太少 | 增加錫膏量 |
零件吃錫性不佳 | 零件必需符合吃錫之需求 |
4、SMD 零件浮動(漂移)
原因 | 對策 |
零件兩端受熱不均 | 錫墊分隔 |
零件一端吃錫性不佳 | 使用吃錫性較佳的零件 |
Reflow方式 | 在Reflow 前先預熱到170℃ |
5、 立碑 ( Tombstone) 效應
<注>立碑效應發(fā)生有三作用力:
零件的重力使零件向下
零件下方的熔錫也會使零件向下
錫墊上零件外側的熔錫會使零件向上
原因 | 對策 |
焊墊設計不當 | 焊墊設計最佳化 |
零件兩端吃錫性不同 | 較佳的零件吃錫性 |
零件兩端受熱不均 | 減緩溫度曲線升溫速率 |
溫度曲線加熱太快 | 在Reflow 前先預熱到170℃ |
6、冷焊 ( Cold solderjoints)
<注> 焊點未形成合金屬( IntermetallicLayer) 或是焊接物連接點阻抗較高,焊接物間的剝離強度( Peel Strength ) 太低,所以容易將零件腳由錫墊拉起。
原因 | 對策 |
Reflow 溫度太低 | 最低Reflow 溫度215℃ |
Reflow 時間太短 | 錫膏在熔錫溫度以上至少10秒 |
Pin 吃錫性問題 | 查驗 Pin 吃錫性 |
Pad 吃錫性問題 | 查驗 Pad 吃錫性 |
7、粒焊 (Granular solderjoints)
原因 | 對策 |
Reflow 溫度太低 | 較高的Reflow 溫度(≧215℃) |
Reflow 時間太短 | 較長的Reflow 時間(>183℃以上至少10秒 |
錫膏污染 | 新的新鮮錫膏 |
PCB 或零件污染 |
8、零件微裂(Cracksin components)(龜裂)
原因 | 對策 |
熱沖擊(Thermal Shock) | 自然冷卻,較小和較薄的零件 |
PCB板翹產生的應力 零件置放產生的應力 | 避免PCB彎折,敏感零件的方向性,降低置放壓力 |
PCB Lay-out設計不當 | 個別的焊墊,零件長軸與折板方向平行 |
錫膏量 | 增加錫膏量,適當的錫墊 |